Het was vandaag weer zo ver op nu.nl: een artikel over hoe moeilijk mensen het hebben in de corona-crisis en dat je 2 inkomens moet hebben om rond te komen tegenwoordig.
Ik neem dit eventjes onder de loep, want ik geloof er weinig van. De aannames zijn dat 1 persoon fulltime werkt in een ziekenhuis, voor een salaris van 2200 EUR netto (3032 EUR bruto) per maand en met de auto naar het werk gaat. Er is geen ploegentoeslag en dit vertaalt zich naar een jaarinkomen van 42000 EUR per jaar inclusief eindejaarstoeslag. Er is een hypotheek van 337.000 EUR bij een rente van 2%.
Er zijn verder 2 kinderen aanwezig (peuter & kleuter), maar geen kinderopvang of toeslagen: je hebt immers geen kinderopvang nodig bij 1 werkende partner.
Het gezinnetje rijdt in een auto, formaat Golf. Tweedehands, gekocht voor 15.000 EUR (contant) en ze schrijven 150 EUR per maand af. De wegenbelasting is ongeveer 3 tientjes. Ze rijden 25.000km, bij een verbruik van 1:18 en 1.65 EUR per liter.
Hoeveel denkt u dat dit gezin tekort komt, met 1 werkende partner, 2 kinderen, een gemiddelde (dus dure!) woning en veel kilometers per jaar?
Minder dan je denkt. Op jaarbasis komt dit gezin ongeveer 4000 EUR tekort. En ik weet het: hierin zit slechts het hoogstnoodzakelijke (ik ga uit van een prepaid telefoontje), geen vakantie en dat soort dingen. Maar wél een huis van ruim 3 ton wat na 30 jaar volledig is afgelost, een zeer hoog bedrag voor verzekeringen (wij zitten op 250 EUR) en wat andere dingen.
Rekenkundig kan ik dus onderschrijven dat je, als je geen eigen vermogen hebt, je niet uitkomt met 1 min of meer modaal salaris. Er blijft geen geld over om te sparen, tegenvallers op te vangen of onderhoud te doen. Laat staan luxe dingen als vakantie.
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | October | November | December | Jaar | |
Cash-in | |||||||||||||
Salaris | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 26400 |
Vakantiegeld/eindejaars | 1700 | 1600 | 3300 | ||||||||||
Overig | |||||||||||||
Voorlopige teruggaaf | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2040 |
Kinderbijslag | 442.98 | 442.98 | 442.98 | 442.98 | 1771.92 | ||||||||
Totaal in | 2812.98 | 2370 | 2370 | 2812.98 | 4070 | 2370 | 2812.98 | 2370 | 2370 | 2812.98 | 2370 | 3970 | 33511.92 |
Cash-out | |||||||||||||
Hypotheek | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 14952 |
Verzekeringen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3600 |
Gemeentelijke Belastingen | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1536 |
Ziggo | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 636 |
Water | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 | ||||||||
Energie | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 |
Boodschappen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7200 |
Auto | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2160 |
Vaste lasten | 2722 | 2657 | 2657 | 2722 | 2657 | 2657 | 2722 | 2657 | 2657 | 2722 | 2657 | 2657 | 32144 |
Brandstof | 190.97 | 190.97 | 190.97 | 190.97 | 190.97 | 190.97 | 190.97 | 190.97 | 190.97 | 190.97 | 190.97 | 190.97 | 2291.667 |
Kleding/winkelen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 |
Leuke dingen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
Subtotaal | 440.97 | 440.97 | 440.97 | 440.97 | 440.97 | 440.97 | 440.97 | 440.97 | 440.97 | 440.97 | 440.97 | 440.97 | 5291.667 |
Totaal | 3162.97 | 3097.97 | 3097.97 | 3162.97 | 3097.97 | 3097.97 | 3162.97 | 3097.97 | 3097.97 | 3162.97 | 3097.97 | 3097.97 | 37435.67 |
Over/tekort | -349.99 | -727.97 | -727.97 | -349.99 | 972.03 | -727.97 | -349.99 | -727.97 | -727.97 | -349.99 | -727.97 | 872.03 | -3923.75 |
Hoeveel mag je huis wel kosten om op 1 salaris rond te komen?
In de bovenstaande berekening zie je dat je 4000 EUR tekort komt op jaarbasis. Feitelijk betekent dit dat je gehele nettohypotheeklasten dus 350 EUR per maand lager moeten liggen. Dit wordt bereikt bij een hypotheek van 200.000 EUR in dit geval. Uiteraard kun je ook dicht bij je huis gaan werken als die mogelijkheid zich voordoet, dat scheelt ook al 1200 EUR per jaar.
Je kunt het ook omdraaien: als je rond moet komen van 1 (min of meer) modaal salaris, moet je niet in een huis gaan wonen wat “het gemiddelde” kost. Immers, je verzamelinkomen is veel lager dan het landelijk gemiddelde.