In (of beter “op”) Huize Geldsnor hebben wij een installatie van 32 zonnepanelen. Deze installatie heeft ons (na btw-teruggave) 9.738,- EUR gekost. Een behoorlijke investering, maar desalniettemin een investering. Want het levert ook “behoorlijk” wat op. Om de rekensommen eenvoudig te houden ga ik even niet uit van de besparingen op brandstof door de plug-in hybride die we rijden (en dus aanzienlijk minder benzine vebruiken die duurder is dan elektriciteit) maar kijk ik puur naar de elektriciteitsrekening.
Maand | kwh | EUR | Rendement maand | Rendement YTD | Cash cum | Nog terug te verdienen |
Sep-19 | 215 | € 47.30 | 0.49% | 0.49% | € 47.30 | € 9,690.99 |
Oct-19 | 419 | € 92.27 | 0.95% | 1.43% | € 139.57 | € 9,598.72 |
Nov-19 | 300 | € 65.96 | 0.68% | 2.11% | € 205.53 | € 9,532.76 |
Dec-19 | 243 | € 53.38 | 0.55% | 2.66% | € 258.90 | € 9,479.39 |
Jan-20 | 221 | € 48.63 | 0.50% | 0.50% | € 307.54 | € 9,430.75 |
Feb-20 | 355 | € 78.08 | 0.80% | 1.30% | € 385.62 | € 9,352.67 |
Mar-20 | 1,074 | € 236.28 | 2.43% | 3.73% | € 621.90 | € 9,116.39 |
Apr-20 | 1,525 | € 335.50 | 3.45% | 7.17% | € 957.40 | € 8,780.89 |
May-20 | 1,458 | € 320.76 | 3.29% | 10.47% | € 1,278.16 | € 8,460.13 |
Jun-20 | 1,262 | € 277.64 | 2.85% | 13.32% | € 1,555.80 | € 8,182.49 |
Jul-20 | 1,121 | € 246.62 | 2.53% | 15.85% | € 1,802.42 | € 7,935.87 |
Aug-20 | 1,217 | € 267.74 | 2.75% | 18.60% | € 2,070.16 | € 7,668.13 |
De totale opbrengst is nu 9415kwh. Hierbij moet ik opmerken dat we de panelen pas eind september 2019 (op dit huis) hebben gelegd en dat er tot medio-december nog een flinke schaduwwerking was van een boom. De bovenstaande rekensom gaat uit van stroomkosten van 0.22 EUR per kwh. Dit is het gemiddelde van mijn hoge & lage tarief. Mijn verbruik lag in deze periode op 9543kwh. Dit houdt in dat ik al mijn elektriciteit heb verbruikt binnen mijn eigen huishouden en dus optimaal gebruik kan maken van de salderingsregeling. Het rendement dit jaar ligt op 18.6%, aanzienlijk beter dan het gemiddelde beursrendement. Het rendement van de afgelopen 12 maanden bedroeg maar liefst 21.3%!
Volgend jaar zal dit anders zijn, omdat ik dan over de gehele periode van mijn factuur (augustus-juli) zonnepanelen heb én de boom geen schaduw meer kan leveren (die is in december weggehaald). Dat betekent dat ik over een deel van mijn opbrengst slechts 0.11 EUR zal krijgen.